Dimensions
| d | 35 mm | Bore diameter of sleeve |
|---|
| D | 80 mm | Outside diameter |
|---|
| B1 | 46 mm | Width of sleeve |
|---|
| B | 33.9 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 21 mm | Width of outer ring |
|---|
| d1 | ≈51.8 mm | Outside diameter of inner ring |
|---|
| d3 | 58 mm | Outside diameter of lock nut |
|---|
| s1 | 27.15 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
|---|
| Value specified for s1 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore (sleeve and inner ring bore at starting position). |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 30.7 kN |
| Basic static load rating | C0 | 19 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.8 kN |
| Limiting speed | | 4 800 r/min |
| Calculation factor | f0 | 14 |
|---|
Mounting information
| Associated spanner | | HN 8 |
| Recommended tightening angle for lock nut | α | 105 ° |
|---|
Associated products
| Rubber seating ring | RIS 208 A |
| Adapter sleeve | H 2308 |