Dimensions
| d | 34.925 mm | Bore diameter of sleeve |
|---|
| D | 72 mm | Outside diameter |
|---|
| B1 | 39.7 mm | Overall bearing width |
|---|
| C | 19 mm | Width of outer ring |
|---|
| d1 | ≈46.1 mm | Outside diameter of inner ring |
|---|
| d2 | 57 mm | Outside diameter of locking collar |
|---|
| s1 | 24.5 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
|---|
| Values specified for B1 and s1 are approximate and before the set screw is tightened (sleeve and inner ring bore at starting position). |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 25.5 kN |
| Basic static load rating | C0 | 15.3 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.655 kN |
| Limiting speed | | 5 300 r/min |
| Calculation factor | f0 | 14 |
|---|
Mounting information
| Set screw | G2 | M6 |
| Hexagonal key size for set screw | N | 3.05 mm |
| Recommended tightening torque for set screw | | 7.4 N·m |
|---|
Associated products
| Rubber seating ring | RIS 207 A |