Dimensions
| d | 30 mm | Bore diameter of sleeve |
|---|
| D | 72 mm | Outside diameter |
|---|
| B1 | 43 mm | Width of sleeve |
|---|
| B | 30.5 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 19 mm | Width of outer ring |
|---|
| d1 | ≈46.1 mm | Outside diameter of inner ring |
|---|
| d3 | 52 mm | Outside diameter of lock nut |
|---|
| s1 | 24.45 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
|---|
| Value specified for s1 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore (sleeve and inner ring bore at starting position). |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 25.5 kN |
| Basic static load rating | C0 | 15.3 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.655 kN |
| Limiting speed | | 5 300 r/min |
| Calculation factor | f0 | 14 |
|---|
Mounting information
| Associated spanner | | HN 7 |
| Recommended tightening angle for lock nut | α | 100 ° |
|---|
Associated products
| Rubber seating ring | RIS 207 A |
| Adapter sleeve | H 2307 |