Dimensions
| d | 25 mm | Bore diameter of sleeve |
|---|
| D | 62 mm | Outside diameter |
|---|
| B1 | 38 mm | Width of sleeve |
|---|
| B | 28 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 18 mm | Width of outer ring |
|---|
| d1 | ≈39.7 mm | Outside diameter of inner ring |
|---|
| d3 | 45 mm | Outside diameter of lock nut |
|---|
| s1 | 22.25 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
|---|
| Value specified for s1 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore (sleeve and inner ring bore at starting position). |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 19.5 kN |
| Basic static load rating | C0 | 11.2 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.475 kN |
| Limiting speed | | 6 300 r/min |
| Calculation factor | f0 | 14 |
|---|
Mounting information
| Associated spanner | | HN 6 |
| Recommended tightening angle for lock nut | α | 95 ° |
|---|
Associated products
| Rubber seating ring | RIS 206 A |
| Adapter sleeve | H 2306 |