Dimensions
| Fw | 45 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 62 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 20 mm | Width |
|---|
| D1 | 58 mm | Shoulder diameter sleeve |
|---|
| r | min.0.8 mm | Chamfer dimension sheet steel sleeve |
Abutment dimensions
| Da | min.57 mm | Smallest permissible abutment diameter housing |
|---|
| Da | max.58 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.8 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 27.5 kN |
| Basic static load rating | C0 | 57 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 7.1 kN |
| Reference speed | | 9 000 r/min |
| Limiting speed | | 10 000 r/min |
|---|
- Tolerances: Normal, ISO - F6 (Fw)