Dimensions
| Fw | 40 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 55 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 20 mm | Width |
|---|
| D1 | 50.5 mm | Shoulder diameter sleeve |
|---|
| r | min.0.8 mm | Chamfer dimension sheet steel sleeve |
Abutment dimensions
| Da | min.49.5 mm | Smallest permissible abutment diameter housing |
|---|
| Da | max.50.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.8 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 26.4 kN |
| Basic static load rating | C0 | 51 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 6.3 kN |
| Reference speed | | 10 000 r/min |
| Limiting speed | | 11 000 r/min |
|---|
- Tolerances: Normal, ISO - F6 (Fw)