Dimensions
| Fw | 35 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 52 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 20 mm | Width |
|---|
| D1 | 47.5 mm | Shoulder diameter sleeve |
|---|
| r | min.0.8 mm | Chamfer dimension sheet steel sleeve |
Abutment dimensions
| Da | min.46.5 mm | Smallest permissible abutment diameter housing |
|---|
| Da | max.47.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.8 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 24.6 kN |
| Basic static load rating | C0 | 45 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 5.6 kN |
| Reference speed | | 11 000 r/min |
| Limiting speed | | 13 000 r/min |
|---|
- Tolerances: Normal, ISO - F6 (Fw)