Dimensions
| Fw | 30 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 47 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 20 mm | Width |
|---|
| D1 | 42 mm | Shoulder diameter sleeve |
|---|
| r | min.0.8 mm | Chamfer dimension sheet steel sleeve |
Abutment dimensions
| Da | min.41 mm | Smallest permissible abutment diameter housing |
|---|
| Da | max.42 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.8 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 22.9 kN |
| Basic static load rating | C0 | 38 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 4.8 kN |
| Reference speed | | 13 000 r/min |
| Limiting speed | | 15 000 r/min |
|---|
- Tolerances: Normal, ISO - F6 (Fw)