Dimensions
| Fw | 20 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 35 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 16 mm | Width |
|---|
| D1 | 30.5 mm | Shoulder diameter sleeve |
|---|
| r | min.0.8 mm | Chamfer dimension sheet steel sleeve |
Abutment dimensions
| Da | min.29.5 mm | Smallest permissible abutment diameter housing |
|---|
| Da | max.30.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.8 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 13.2 kN |
| Basic static load rating | C0 | 19.3 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 2.28 kN |
| Reference speed | | 19 000 r/min |
| Limiting speed | | 22 000 r/min |
|---|
- Tolerances: Normal, ISO - F6 (Fw)