Dimensions
| Fw | 18 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 32 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 16 mm | Width |
|---|
| D1 | 27 mm | Shoulder diameter sleeve |
|---|
| r | min.0.8 mm | Chamfer dimension sheet steel sleeve |
Abutment dimensions
| Da | min.26 mm | Smallest permissible abutment diameter housing |
|---|
| Da | max.27 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.8 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 12.8 kN |
| Basic static load rating | C0 | 17.6 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 2.12 kN |
| Reference speed | | 22 000 r/min |
| Limiting speed | | 24 000 r/min |
|---|
- Tolerances: Normal, ISO - F6 (Fw)