Dimensions
| Fw | 15 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 28 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 12 mm | Width |
|---|
| D1 | 24.5 mm | Shoulder diameter sleeve |
|---|
| r | min.0.8 mm | Chamfer dimension sheet steel sleeve |
Abutment dimensions
| Da | min.23.5 mm | Smallest permissible abutment diameter housing |
|---|
| Da | max.24.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.8 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 7.37 kN |
| Basic static load rating | C0 | 9.15 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1.08 kN |
| Reference speed | | 24 000 r/min |
| Limiting speed | | 28 000 r/min |
|---|
- Tolerances: Normal, ISO - F6 (Fw)