Dimensions
| Fw | 285 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 320 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 60 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.2 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.311 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.2 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 358 kN |
| Basic static load rating | C0 | 1 200 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 118 kN |
| Reference speed | | 1 400 r/min |
| Limiting speed | | 1 500 r/min |
|---|
Associated seals
| 285x320x16 HDS2 R | Radial shaft seal |