Dimensions
| Fw | 265 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 300 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 60 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.2 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.291 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.2 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 347 kN |
| Basic static load rating | C0 | 1 120 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 112 kN |
| Reference speed | | 1 500 r/min |
| Limiting speed | | 1 700 r/min |
|---|
Associated seals
| Available on request | Radial shaft seal |