Dimensions
| Fw | 220 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 250 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 50 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.1.5 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.242 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.1.5 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 224 kN |
| Basic static load rating | C0 | 735 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 75 kN |
| Reference speed | | 1 800 r/min |
| Limiting speed | | 2 000 r/min |
|---|
Associated seals
| 220x250x15 HMS5 RG | Radial shaft seal |