Dimensions
| Fw | 135 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 165 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 45 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.1.1 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.158.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.1 mm | Fillet radius |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 204 kN |
| Basic static load rating | C0 | 405 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 48 kN |
| Reference speed | | 3 000 r/min |
| Limiting speed | | 3 400 r/min |
|---|
Associated seals
| 135x165x14 HMSA7 R | Radial shaft seal |