Dimensions
| Fw | 130 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 150 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 30 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.1 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.145 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.1 mm | Fillet radius |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 114 kN |
| Basic static load rating | C0 | 255 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 30 kN |
| Reference speed | | 3 200 r/min |
| Limiting speed | | 3 600 r/min |
|---|
Associated seals
| 130x150x10 CRSA1 R | Radial shaft seal |