Dimensions
| Fw | 80 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 100 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 54 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.1 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.95 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.1 mm | Fillet radius |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 146 kN |
| Basic static load rating | C0 | 285 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 36 kN |
| Reference speed | | 5 000 r/min |
| Limiting speed | | 5 600 r/min |
|---|
Associated seals
| 80x100x10 HMS5 RG | Radial shaft seal |