Dimensions
| Fw | 75 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 95 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 28 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.1.1 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.88.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.1 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 70.4 kN |
| Basic static load rating | C0 | 132 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 16.6 kN |
| Reference speed | | 5 300 r/min |
| Limiting speed | | 6 000 r/min |
|---|
Associated seals
| 75x95x10 HMS5 RG | Radial shaft seal |