Dimensions
| Fw | 75 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 92 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 25 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.1 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.87 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.1 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 53.9 kN |
| Basic static load rating | C0 | 110 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 13.7 kN |
| Reference speed | | 5 300 r/min |
| Limiting speed | | 6 000 r/min |
|---|
Associated seals
| 73x92x11.1 CRWH1 R | Radial shaft seal |