Dimensions
| Fw | 70 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 85 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 25 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.0.6 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.81 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.6 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 44.6 kN |
| Basic static load rating | C0 | 98 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 12.2 kN |
| Reference speed | | 6 000 r/min |
| Limiting speed | | 6 700 r/min |
|---|
Associated seals
| 70x85x8 HMS5 RG | Radial shaft seal |