Dimensions
| Fw | 65 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 85 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 28 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.1.1 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.78.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.1 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 66 kN |
| Basic static load rating | C0 | 114 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 14.6 kN |
| Reference speed | | 6 000 r/min |
| Limiting speed | | 6 700 r/min |
|---|
Associated seals
| 65x85x8 HMS5 RG | Radial shaft seal |