Dimensions
| Fw | 60 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 78 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 40 mm | Width |
|---|
| E | 68 mm | Raceway diameter outer ring |
|---|
| r1,2 | min.1 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| da | 67.2 mm | Smallest permissible abutment diameter shaft, bearings without flanges |
|---|
| Da | 68.8 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | 60.8 mm | Smallest permissible abutment diameter housing, bearings without flanges |
|---|
| ra | max.1 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 72.1 kN |
| Basic static load rating | C0 | 173 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 21.2 kN |
| Reference speed | | 6 700 r/min |
| Limiting speed | | 7 500 r/min |
|---|