Dimensions
| Fw | 60 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 80 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 28 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.1.1 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.73.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.1 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 62.7 kN |
| Basic static load rating | C0 | 104 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 13.2 kN |
| Reference speed | | 6 300 r/min |
| Limiting speed | | 7 500 r/min |
|---|
Associated seals
| 60x80x8 HMS5 RG | Radial shaft seal |