Dimensions
| Fw | 55 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 68 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 20 mm | Width |
|---|
| E | 60 mm | Raceway diameter outer ring |
|---|
| r1,2 | min.0.6 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| da | 59.2 mm | Smallest permissible abutment diameter shaft, bearings without flanges |
|---|
| Da | 60.8 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | 55.8 mm | Smallest permissible abutment diameter housing, bearings without flanges |
|---|
| ra | max.0.6 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 27 kN |
| Basic static load rating | C0 | 67 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 8.15 kN |
| Reference speed | | 7 500 r/min |
| Limiting speed | | 8 500 r/min |
|---|