Dimensions
| Fw | 52 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 68 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 40 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.0.6 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.64 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.6 mm | Fillet radius |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 81.5 kN |
| Basic static load rating | C0 | 137 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 17.3 kN |
| Reference speed | | 7 500 r/min |
| Limiting speed | | 8 500 r/min |
|---|
Associated seals
| 52x68x8 HMS5 RG | Radial shaft seal |