Dimensions
| Fw | 45 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 55 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 30 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.53 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 46.5 kN |
| Basic static load rating | C0 | 93 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 11.6 kN |
| Reference speed | | 9 000 r/min |
| Limiting speed | | 10 000 r/min |
|---|
Associated seals
| G 45x55x4 | Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip |
| SD 45x55x4 | Radial shaft seal with a low cross-sectional height, double lip |