Dimensions
| Fw | 43 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 53 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 30 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.51 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 40.2 kN |
| Basic static load rating | C0 | 90 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 11.2 kN |
| Reference speed | | 9 500 r/min |
| Limiting speed | | 11 000 r/min |
|---|
Associated seals
| G 43x53x4 | Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip |