Dimensions
| Fw | 40 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 55 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 40 mm | Width |
|---|
| E | 48 mm | Raceway diameter outer ring |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| da | 47.2 mm | Smallest permissible abutment diameter shaft, bearings without flanges |
|---|
| Da | 47.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | 40.6 mm | Smallest permissible abutment diameter housing, bearings without flanges |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 59.4 kN |
| Basic static load rating | C0 | 118 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 14.6 kN |
| Reference speed | | 10 000 r/min |
| Limiting speed | | 11 000 r/min |
|---|