Dimensions
| Fw | 40 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 50 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 17 mm | Width |
|---|
| E | 45 mm | Raceway diameter outer ring |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| da | 44.4 mm | Smallest permissible abutment diameter shaft, bearings without flanges |
|---|
| Da | 45.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | 40.6 mm | Smallest permissible abutment diameter housing, bearings without flanges |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 20.5 kN |
| Basic static load rating | C0 | 41.5 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 5 kN |
| Reference speed | | 10 000 r/min |
| Limiting speed | | 12 000 r/min |
|---|