Dimensions
| Fw | 40 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 55 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 22 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.0.6 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.51 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.6 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 38 kN |
| Basic static load rating | C0 | 57 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 7.1 kN |
| Reference speed | | 9 500 r/min |
| Limiting speed | | 11 000 r/min |
|---|
Associated seals
| 40x55x7 HMS5 RG | Radial shaft seal |