Dimensions
| Fw | 30 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 40 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 17 mm | Width |
|---|
| E | 35 mm | Raceway diameter outer ring |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| da | 34.4 mm | Smallest permissible abutment diameter shaft, bearings without flanges |
|---|
| Da | 35.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | 30.6 mm | Smallest permissible abutment diameter housing, bearings without flanges |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 18.7 kN |
| Basic static load rating | C0 | 34 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 4.05 kN |
| Reference speed | | 13 000 r/min |
| Limiting speed | | 15 000 r/min |
|---|