Dimensions
| Fw | 25 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 35 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 17 mm | Width |
|---|
| E | 29 mm | Raceway diameter outer ring |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| da | 28.4 mm | Smallest permissible abutment diameter shaft, bearings without flanges |
|---|
| Da | 29.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | 25.6 mm | Smallest permissible abutment diameter housing, bearings without flanges |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 14.2 kN |
| Basic static load rating | C0 | 26.5 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 3.1 kN |
| Reference speed | | 16 000 r/min |
| Limiting speed | | 18 000 r/min |
|---|