Dimensions
| Fw | 25 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 38 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 20 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.0.6 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.34 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.6 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 27.5 kN |
| Basic static load rating | C0 | 36 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 4.4 kN |
| Reference speed | | 15 000 r/min |
| Limiting speed | | 17 000 r/min |
|---|
Associated seals
| 25x38x7 HMS5 RG | Radial shaft seal |