Dimensions
| Fw | 22 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 35 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 16 mm | Width |
|---|
| E | 29 mm | Raceway diameter outer ring |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| da | 28.4 mm | Smallest permissible abutment diameter shaft, bearings without flanges |
|---|
| Da | 29.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | 22.4 mm | Smallest permissible abutment diameter housing, bearings without flanges |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 19.4 kN |
| Basic static load rating | C0 | 25.5 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 3.05 kN |
| Reference speed | | 17 000 r/min |
| Limiting speed | | 19 000 r/min |
|---|