Dimensions
| Fw | 22 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 30 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 16 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.28 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 14.2 kN |
| Basic static load rating | C0 | 21.6 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 2.6 kN |
| Reference speed | | 18 000 r/min |
| Limiting speed | | 20 000 r/min |
|---|
Associated seals
| G 22x30x4 | Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip |
| SD 22x30x4 | Radial shaft seal with a low cross-sectional height, double lip |