Dimensions
| Fw | 20 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 28 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 26 mm | Width |
|---|
| E | 24 mm | Raceway diameter outer ring |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| da | 23.6 mm | Smallest permissible abutment diameter shaft, bearings without flanges |
|---|
| Da | 24.3 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | 20.4 mm | Smallest permissible abutment diameter housing, bearings without flanges |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 16.1 kN |
| Basic static load rating | C0 | 29 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 3.35 kN |
| Reference speed | | 20 000 r/min |
| Limiting speed | | 22 000 r/min |
|---|