Dimensions
| Fw | 20 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 32 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 20 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.0.6 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.28 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.6 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 23.3 kN |
| Basic static load rating | C0 | 27 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 3.25 kN |
| Reference speed | | 18 000 r/min |
| Limiting speed | | 20 000 r/min |
|---|
Associated seals
| 20x32x7 HMS5 RG | Radial shaft seal |