Dimensions
| Fw | 17 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 25 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 13 mm | Width |
|---|
| E | 21 mm | Raceway diameter outer ring |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| da | 20.6 mm | Smallest permissible abutment diameter shaft, bearings without flanges |
|---|
| Da | 21.3 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | 17.4 mm | Smallest permissible abutment diameter housing, bearings without flanges |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 10.1 kN |
| Basic static load rating | C0 | 14.6 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1.73 kN |
| Reference speed | | 22 000 r/min |
| Limiting speed | | 26 000 r/min |
|---|