Dimensions
| Fw | 16 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 24 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 22 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.22 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 16.1 kN |
| Basic static load rating | C0 | 23.2 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 2.75 kN |
| Reference speed | | 22 000 r/min |
| Limiting speed | | 26 000 r/min |
|---|
Associated seals
| G 16x24x3 | Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip |
| SD 16x24x3 | Radial shaft seal with a low cross-sectional height, double lip |