Dimensions
| Fw | 12 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 22 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 12 mm | Width |
|---|
| E | 18 mm | Raceway diameter outer ring |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| da | 17.6 mm | Smallest permissible abutment diameter shaft, bearings without flanges |
|---|
| Da | 18.3 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | 12.3 mm | Smallest permissible abutment diameter housing, bearings without flanges |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 9.52 kN |
| Basic static load rating | C0 | 10 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1.18 kN |
| Reference speed | | 26 000 r/min |
| Limiting speed | | 30 000 r/min |
|---|