Dimensions
| Fw | 12 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 19 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 12 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.17 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 6.71 kN |
| Basic static load rating | C0 | 8.15 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.965 kN |
| Reference speed | | 26 000 r/min |
| Limiting speed | | 30 000 r/min |
|---|
Associated seals
| G 12x19x3 | Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip |
| SD 12x19x3 | Radial shaft seal with a low cross-sectional height, double lip |