Dimensions
| Fw | 10 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 17 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 16 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.15 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 5.94 kN |
| Basic static load rating | C0 | 8 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.9 kN |
| Reference speed | | 28 000 r/min |
| Limiting speed | | 32 000 r/min |
|---|
Associated seals
| G 10x17x3 | Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip |
| SD 10x17x3 | Radial shaft seal with a low cross-sectional height, double lip |