Dimensions
| Fw | 9 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 16 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 16 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.14 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 5.72 kN |
| Basic static load rating | C0 | 7.2 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.815 kN |
| Reference speed | | 30 000 r/min |
| Limiting speed | | 34 000 r/min |
|---|
Associated seals
| G 9x16x3 | Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip |