Dimensions
| Fw | 8 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 15 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 10 mm | Width |
|---|
| E | 11 mm | Raceway diameter outer ring |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| da | 10.7 mm | Smallest permissible abutment diameter shaft, bearings without flanges |
|---|
| Da | 11.3 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | 8.3 mm | Smallest permissible abutment diameter housing, bearings without flanges |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 3.8 kN |
| Basic static load rating | C0 | 4.25 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.465 kN |
| Reference speed | | 32 000 r/min |
| Limiting speed | | 36 000 r/min |
|---|