Dimensions
| Fw | 7 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 14 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 8 mm | Width |
|---|
| E | 10 mm | Raceway diameter outer ring |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| da | 9.7 mm | Smallest permissible abutment diameter shaft, bearings without flanges |
|---|
| Da | 10.3 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | 7.3 mm | Smallest permissible abutment diameter housing, bearings without flanges |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 2.81 kN |
| Basic static load rating | C0 | 2.75 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.29 kN |
| Reference speed | | 32 000 r/min |
| Limiting speed | | 36 000 r/min |
|---|