Dimensions
| Fw | 7 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 14 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 12 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.0.3 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.12 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.3 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 3.58 kN |
| Basic static load rating | C0 | 3.75 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.415 kN |
| Reference speed | | 32 000 r/min |
| Limiting speed | | 36 000 r/min |
|---|
Associated seals
| G 7x14x2 | Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip |