Dimensions
| Fw | 5 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 10 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 12 mm | Width |
|---|
| r1,2 | min.0.15 mm | Chamfer dimension outer ring |
Abutment dimensions
| Da | max.8.8 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| ra | max.0.1 mm | Fillet radius |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 2.92 kN |
| Basic static load rating | C0 | 2.7 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.29 kN |
| Reference speed | | 36 000 r/min |
| Limiting speed | | 40 000 r/min |
|---|
Associated seals
| G 5x10x2 S | Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip |