Dimensions
| Fw | 45 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 52 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 12 mm | Width |
|---|
| r | min.0.8 mm | Chamfer dimension drawn cup (outer ring) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 14.2 kN |
| Basic static load rating | C0 | 27.5 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 3.2 kN |
| Reference speed | | 5 600 r/min |
| Limiting speed | | 6 300 r/min |
|---|
Associated products
| Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip | G 45x52x4 |
| Radial shaft seal with a low cross-sectional height, double lip | SD 45x52x4 |