Dimensions
| Fw | 15 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 21 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 14 mm | Width |
|---|
| C1 | min.11.3 mm | Depth of the drawn cup BK |
|---|
| r | min.0.8 mm | Chamfer dimension drawn cup (outer ring) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 7.48 kN |
| Basic static load rating | C0 | 10 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1.14 kN |
| Limiting speed | | 9 500 r/min |
|---|
Associated products
| Inner ring IR series | IR 12x15x16.5 |
| Inner ring LR series | LR 12x15x16.5 |