Dimensions
| Fw | 12 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 16 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 10 mm | Width |
|---|
| C1 | min.8.4 mm | Depth of the drawn cup BK |
|---|
| r | min.0.4 mm | Chamfer dimension drawn cup (outer ring) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 4.84 kN |
| Basic static load rating | C0 | 6.4 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.71 kN |
| Reference speed | | 16 000 r/min |
| Limiting speed | | 18 000 r/min |
|---|
Associated products
| Inner ring IR series | IR 8x12x10.5 |
| Inner ring LR series | LR 8x12x10.5 |
| Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip | G 12x16x3 |